трубки из вспененного полиэтилена в виде скорлуп с закрытой ячеистой структурой
Теплоизоляция для труб - трубки из вспененного полиэтилена в виде скорлуп с закрытой ячеистой структурой.
Технические характеристики материала обеспечивают отличную теплоизоляцию конструкции и контроль над образованием конденсата. Закрытоячеистая структура гарантирует высокое сопротивление паропроницанию. Материал стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью.
Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность от конденсата и коррозии, тем самым продлевая срок службы инженерных систем, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Материал поставляется в виде труб с надрезом, отрезками по 2 метра, по желанию заказчика могут изготавливаться длинной 1 метр.
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина стенки теплоизоляции, мм | |||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | + | + | ||||
| 8 | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | ||
| 15 | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | |
| 28 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | |
| 34 | + | + | + | + | + | + |
| 42 | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | ||
| 48 | + | + | + | + | + | |
| 54 | + | + | + | + | + | |
| 57 | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + | |
| 64 | + | + | + | + | + | |
| 70 | + | + | + | + | ||
| 76 | + | + | + | + | + | |
| 89 | + | + | + | + | + | |
| 108 | + | + | + | + | + | |
| 114 | + | + | + | + | ||
| 133 | + | + | + | |||
| 140 | + | + | + | |||
| 160 | + | + | + | |||
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина стенки теплоизоляции, мм | |||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | 700 | 700 | ||||
| 8 | 700 | 600 | ||||
| 10 | 600 | 400 | ||||
| 12 | 500 | 400 | 250 | |||
| 15 | 500 | 300 | 210 | 150 | 90 | |
| 18 | 400 | 280 | 190 | 140 | 70 | |
| 22 | 300 | 240 | 160 | 110 | 70 | 40 |
| 25 | 200 | 200 | 120 | 100 | 70 | 40 |
| 28 | 200 | 180 | 120 | 96 | 60 | 40 |
| 30 | 200 | 160 | 160 | 60 | ||
| 34 | 150 | 140 | 96 | 70 | 60 | 40 |
| 42 | 110 | 80 | 62 | 50 | 30 | |
| 45 | 100 | 80 | 58 | 50 | ||
| 48 | 96 | 70 | 54 | 42 | 30 | |
| 54 | 80 | 60 | 50 | 34 | 30 | |
| 57 | 70 | 56 | 48 | 34 | 30 | |
| 60 | 60 | 50 | 40 | 20 | ||
| 64 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| 70 | 48 | 40 | 36 | |||
| 76 | 48 | 40 | 36 | 30 | 20 | |
| 89 | 30 | 26 | 24 | 20 | ||
| 108 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| 114 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
| 133 | 20 | 20 | 20 | |||
| 140 | 20 | 20 | ||||
| 160 | 10 | 10 | ||||
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Стоимость 1 п.м., с учетом НДС при заказе до 10 тыс.руб. | |||||
| Толщина стенки теплоизоляции, мм | ||||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | 3,89 | 4,16 | ||||
| 8 | 4,03 | 4,10 | ||||
| 10 | 4,74 | 7,17 | 24,59 | |||
| 12 | 5,46 | 7,52 | 12,64 | 30,08 | ||
| 15 | 6,50 | 9,22 | 13,66 | 32,92 | 88,33 | |
| 18 | 7,17 | 9,57 | 14,69 | 34,41 | 94,64 | |
| 22 | 7,85 | 10,58 | 15,72 | 40,18 | 68,42 | 99,16 |
| 25 | 8,93 | 11,66 | 17,35 | 41,64 | 74,37 | |
| 28 | 9,57 | 12,64 | 18,45 | 45,71 | 76,35 | 117,17 |
| 30 | 10,46 | 13,48 | 20,32 | 46,60 | 84,27 | |
| 34 | 11,96 | 15,72 | 22,89 | 51,66 | 88,24 | 122,58 |
| 42 | 17,77 | 28,36 | 54,14 | 91,21 | 135,20 | |
| 45 | 22,21 | 28,76 | 56,22 | 98,16 | ||
| 48 | 23,23 | 29,38 | 60,48 | 101,13 | 148,71 | |
| 54 | 26,77 | 30,74 | 64,54 | 114,02 | 153,23 | |
| 57 | 27,67 | 32,11 | 66,72 | 117,98 | 162,24 | |
| 60 | 32,11 | 39,96 | 72,38 | 119,97 | 180,26 | |
| 64 | 39,66 | 43,63 | 73,37 | 128,89 | 198,29 | |
| 70 | 40,32 | 48,51 | 74,95 | 139,80 | ||
| 76 | 44,41 | 51,93 | 90,69 | 149,71 | 216,32 | |
| 89 | 49,19 | 59,10 | 126,21 | 162,24 | 240,36 | |
| 108 | 80,28 | 95,30 | 155,66 | 228,94 | 301,94 | |
| 114 | 91,21 | 98,16 | 161,31 | 315,46 | ||
| 133 | 108,08 | 111,05 | 187,39 | |||
| 140 | 116,00 | 120,95 | ||||
| 160 | 198,00 | 218,17 | 239,25 | |||
Теплозвукоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, сантехнических, отопительных, холодильных, кондиционерных и вентиляционных систем. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты. Монтируется при помощи клея и скотча. Температура применения от -40°С до +90°С.